贵阳市金盾科技学校关于2024届毕业生求职创业补贴发放名单的公示
发布时间:2023-11-23
根据《贵州省人力资源和社会保障厅贵州省教育厅等六部门关于做好2024届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(黔人社通〔2023〕103号)文件要求,我校从2023年10月23日至11月12日开展2024届毕业生求职创业补贴申请审核工作,通过毕业生本人申请,学校初审,观山湖区人力资源和社会保障局审核,现将我校2024届毕业生求职创业补贴发放名单公示如下。
2024届毕业生求职创业补贴我校共有50名人员申请,经观山湖区人力资源和社会保障局审核,50名人员符合申领条件。
公示期间如对上述人员或有关信息有异议,请向贵阳市金盾科技学校招生就业处反映。
公示日期:2023年11月23日—11月29日
反映受理电话:18334218708(聂老师)
附件:贵阳市金盾科技学校2024届毕业生求职创业补贴发放名单
贵阳市金盾科技学校招生就业处
2023年11月23日
附件:
贵阳市金盾科技学校2024届毕业生求职创业补贴发放名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭住址 | 学院名称(班级) | 补贴金额 |
1 | 丁永进 | 男 | 5224272******3162231 | 175****9380 | 贵州省毕节市威宁县龙街镇小米村丁家组 | 21级电子商务一班 | 1500 |
2 | 缪文广 | 男 | 5224272******7060094 | 173****0912 | 贵州省毕节市威宁 | 21级电子商务一班 | 1500 |
3 | 卓松 | 男 | 5224272******9121713 | 175****1153 | 贵州省威宁彝族苗族回族自治县哈喇河镇六角村兴海组 | 21级电子商务一班 | 1500 |
4 | 王新义 | 女 | 5223212******2043421 | 198****5102 | 贵州省兴义市洛万乡秧木村岔河组 | 21级电子商务一班 | 1500 |
5 | 张贵鲜 | 男 | 5224272******9285171 | 195****0759 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县哈喇河镇六角村兴海组 | 21级电子商务一班 | 1500 |
6 | 周明涛 | 男 | 5224252******1043010 | 186****2578 | 织金县猫场镇扩兴村猴子坡组 | 21级电子商务一班 | 1500 |
7 | 王文明 | 男 | 5224012******2051712 | 131****6152 | 贵州省毕节市七星关区岔河镇木来村一组 | 21级电子商务一班 | 1500 |
8 | 赵龙 | 男 | 5224222******4290436 | 185****9202 | 贵州省毕节市金海湖新区 | 21级电子商务一班 | 1500 |
9 | 赵牧 | 男 | 5224272******6152813 | 198****6096 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海拉镇元丰材老夫子组 | 21级电子商务一班 | 1500 |
10 | 包颖 | 女 | 5224222******3106040 | 147****3008 | 贵州省毕节市大方县对江镇龙井村木格组 | 21级电子商务一班 | 1500 |
11 | 马宇杰 | 男 | 5224272******3165018 | 181****1467 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县秀水镇朝阳村联丰组 | 21级客户信息服务一班 | 1500 |
12 | 张佳丽 | 女 | 5224252******5021520 | 178****7260 | 贵州省毕节市织金县桂果镇岔河村岔河组 | 21级客户信息服务一班 | 1500 |
13 | 杨红倩 | 女 | 5224222******6229727 | 181****5739 | 贵州省毕节市大方县金鸡村官坟组 | 21级客户信息服务一班 | 1500 |
14 | 刘松杰 | 男 | 5224222******116043X | 189****8603 | 贵州省毕节市大方县文阁乡锦绣社区 | 21级客户信息服务一班 | 1500 |
15 | 潘茂杰 | 女 | 5224012******7089947 | 185****4205 | 贵州省毕节市七星关区大屯乡烙烘村下寨组27号 | 21级客户信息服务一班 | 1500 |
16 | 彭欢 | 男 | 5224012******6019875 | 151****7729 | 贵州省毕节市七星关区清水铺镇兰田村茶叶沟 | 21级客户信息服务一班 | 1500 |
17 | 甘鑫 | 男 | 5224282******6284695 | 184****2761 | 贵州省赫章县白果镇银山社区23栋二单元603 | 21级客户信息服务一班 | 1500 |
18 | 陈随 | 男 | 5224272******8160179 | 178****9709 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县。 | 21级客户信息服务一班 | 1500 |
19 | 张阳 | 男 | 5224262******8200058 | 157****2281 | 贵州省毕节市纳雍县寨乐镇革新村马大冲组 | 21级客户信息服务一班 | 1500 |
20 | 卯峨富 | 男 | 5224272******7108053 | 189****2483 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海拉镇红光村木槽组 | 21级客户信息服务一班 | 1500 |
21 | 江运鹏 | 男 | 5224272******5257058 | 191****7793 | 威宁县海拉镇海明社区 | 21级客户信息服务一班 | 1500 |
22 | 王文金 | 男 | 5223272******2171413 | 155****8259 | 贵州省黔西南州册亨县巧马镇锅厂村下厂组 | 21级客户信息服务一班 | 1500 |
23 | 曾坤谦 | 男 | 5224272******503353X | 153****8172 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县岔河镇银厂村 | 21级网络营销一班 | 1500 |
24 | 王远磊 | 男 | 5224272******1217374 | 182****8683 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海拉镇新村村大坪子组 | 21级网络营销一班 | 1500 |
25 | 张军林 | 男 | 5224272******8127892 | 187****3984 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 21级网络营销一班 | 1500 |
26 | 张静 | 男 | 5224272******1034611 | 173****9746 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县海拉镇海元村铅厂组 | 21级网络营销一班 | 1500 |
27 | 慕世涛 | 男 | 5224272******5027831 | 178****6536 | 贵州省毕节市威宁县海拉镇海兴村中海兴组 | 21级网络营销一班 | 1500 |
28 | 仁文才 | 男 | 5224272******1169871 | 199****0904 | 贵州省威宁县海拉镇卫星村包家沟组 | 21级网络营销一班 | 1500 |
29 | 朱承磊 | 男 | 5223272******1101214 | 178****1538 | 贵州省册亨县坡妹镇纳唐村上纳唐组 | 21级网络营销一班 | 1500 |
30 | 赵桥飞 | 女 | 5224272******1054505 | 185****8301 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县麻乍镇长方村二组 | 21级网络营销一班 | 1500 |
31 | 陶大军 | 男 | 5224252******2162732 | 178****1323 | 贵州省毕节市织金县马场镇关上村猴子沟组 | 21级网络营销一班 | 1500 |
32 | 陈志林 | 男 | 5224282******412361X | 133****6902 | 贵州省赫章县白果镇银山社区16栋2单元102 | 21级网络营销一班 | 1500 |
33 | 孟官明 | 男 | 5223012******2050199 | 187****8923 | 贵州省兴义市白碗窑镇下抹挫村扯甲一组 | 21级网络营销一班 | 1500 |
34 | 卢伍相 | 男 | 5224282******8163694 | 192****4470 | 贵州省毕节市赫章县和镇乡双河村大坪组 | 21级网络营销一班 | 1500 |
35 | 卢明雪 | 女 | 5223242******1095648 | 180****3146 | 贵州省晴隆县花贡镇都田村 | 21级网络营销一班 | 1500 |
36 | 代亨会 | 女 | 5223012******5200183 | 182****7813 | 贵州省兴义市则戎乡长朝村金竹凼组 | 21级电子商务二班 | 1500 |
37 | 王明庭 | 男 | 5223242******9033233 | 185****7078 | 安谷乡前进村团坡组 | 21级电子商务二班 | 1500 |
38 | 王樟樟 | 女 | 5223232******1089822 | 178****5846 | 贵州省兴义市马岭镇龙盛社区 | 21级电子商务二班 | 1500 |
39 | 柏忠贵 | 男 | 5223242******1084474 | 178****5341 | 贵州省晴隆县花贡镇民族村民族组 | 21级电子商务二班 | 1500 |
40 | 熊丹 | 女 | 5224252******2189723 | 155****9140 | 贵州省织金县中寨镇小院村河边组 | 21级电子商务二班 | 1500 |
41 | 常国涛 | 男 | 5223012******7260371 | 178****2073 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市鲁屯镇七一村厂平组 | 21级电子商务二班 | 1500 |
42 | 郭昌霸 | 男 | 5224282******5110116 | 182****1951 | 贵州省毕节市赫章县城关镇狮子村丫口组156 号 | 21级物业服务一班 | 1500 |
43 | 安平龙 | 男 | 5224282******1154015 | 193****6394 | 毕节市赫章县结构乡多魁村磨布组 | 21级物业服务一班 | 1500 |
44 | 张毅 | 男 | 5224272******8284476 | 183****3859 | 贵州省毕节市威宁县麻乍镇松木砍村一组 | 21级物业服务一班 | 1500 |
45 | 沈鲜芳 | 女 | 5224272******0014267 | 172****3438 | 贵州省毕节市威宁彝族苗族回族自治县岔河镇沙营村中村组 | 21级物业服务一班 | 1500 |
46 | 薛廷亮 | 男 | 5224242******5135377 | 184****6828 | 贵州省金沙县五龙街道国光村罗锅田组。 | 21级物业服务一班 | 1500 |
47 | 杨家成 | 男 | 5224232******9085112 | 178****9063 | 贵州省黔西市仁和乡杜鹃村牧场5组 | 21级物业服务一班 | 1500 |
48 | 王雍 | 男 | 5224222******3180013 | 193****4713 | 贵州省毕节市大方县文阁乡瓦厂安置小区 | 21级物业服务一班 | 1500 |
49 | 陆金豪 | 男 | 5223242******2275237 | 185****5869 | 贵州省晴隆县中云镇新红村新洼组 | 21级物业服务一班 | 1500 |
50 | 赵友政 | 男 | 5221302******2155237 | 158****7445 | 贵州省遵义市仁怀市大坝镇新田村团结组038号 | 21级物业服务一班 | 1500 |
策划:兰山虎
编辑:胡显祺
一审:聂麒
二审:陈万顺
三审:董兴